koss#88888 Valorant stats
koss#88888 plays on AP, account level 480. Diamond 1 (25 RR), peak Ascendant 3, K/D 0.95, 28% win rate, 17% headshots, mains Sova.
Stats over the last 60 matches (all modes)
| Rank | Diamond 1, 25 RR |
|---|---|
| Peak rank | Ascendant 3 |
| Win rate | 28% |
| K/D | 0.95 |
| Average combat score | 99 |
| Headshot rate | 17% |
Most played agents
- Sova: 14 matches, 50% won
- Neon: 8 matches, 0% won
- Reyna: 6 matches, 33% won
- Raze: 6 matches, 67% won
- Waylay: 3 matches, 67% won
Maps
- Sunset: 11 matches, 0% won
- Summit: 9 matches, 22% won
- Haven: 8 matches, 25% won
- Lotus: 8 matches, 38% won
- Bind: 5 matches, 40% won
Recent matches
| Date | Map | Agent | Result | K/D/A | ACS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | Piazza | Neon | Loss 78-100 | 14/23/9 | 22 |
| Nov 13, 2026 | District | Neon | Loss 91-100 | 21/21/7 | 31 |
| Nov 13, 2026 | Corrode | Waylay | Win 13-10 | 13/19/7 | 183 |
| Nov 13, 2026 | Corrode | Neon | Loss 7-13 | 12/18/3 | 184 |
| Nov 13, 2026 | Sunset | Clove | Loss 8-13 | 17/19/10 | 237 |
| Nov 13, 2026 | Summit | Fade | Loss 9-13 | 24/13/6 | 322 |
| Nov 13, 2026 | Kasbah | Neon | Loss 86-100 | 21/26/8 | 31 |
| Nov 13, 2026 | Sunset | Neon | Loss 10-13 | 10/20/5 | 146 |
| Nov 13, 2026 | Haven | Neon | Loss 5-13 | 16/13/4 | 250 |
| Nov 13, 2026 | Bind | Neon | Loss 4-13 | 14/15/5 | 278 |
Played with
- Neyuhk#18705, 1 match
- The Honored One#ada, 1 match
- núii lắm rừng#9999, 1 match
- una#2304, 1 match
Played against
- memaybeooo#9999, 1 match
- EDGA Zmjjin#1401, 1 match
- 我本将心照明月#00000, 1 match
- AppleMewMew#1709, 1 match
- 唱罷陰山敕勒歌 英雄涕淚老來多#9998, 1 match
Open the full interactive profile · Compare with another player · Agents · Maps · Get match alerts on Discord