Valorant statsPlayers on the rise
RR won and lost over the last 7 days by the players tracked on RadianiteDB. At least 5 ranked matches in the week.
Biggest climbs
| # | Player | RR in 7 days | Wins-losses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俺でキャリーでtv#aace | +298 RR | 15-5 | Radiant |
| 2 | Pers#Persi | +267 RR | 13-7 | Platinum 1 |
| 3 | whereisursword#rdnt | +246 RR | 23-9 | Immortal 2 |
| 4 | no other heart#lov | +237 RR | 18-9 | Radiant |
| 5 | 0liver#6784 | +215 RR | 12-8 | Platinum 1 |
| 6 | Gdzin#2007 | +208 RR | 19-7 | Radiant |
| 7 | 李天天都開心#0628 | +190 RR | 9-1 | Gold 2 |
| 8 | anchana#99q | +188 RR | 7-5 | Silver 1 |
| 9 | Nyina#2727 | +185 RR | 17-3 | Immortal 1 |
| 10 | TulaShyydeuS#ssj69 | +182 RR | 8-1 | Radiant |
| 11 | Monktavious#SKBD | +179 RR | 9-0 | Radiant |
| 12 | it does#mins | +176 RR | 26-15 | Platinum 3 |
| 13 | azer#zer0x | +169 RR | 20-10 | Immortal 2 |
| 14 | foolish#333 | +163 RR | 14-6 | Radiant |
| 15 | lonelyY#017 | +160 RR | 5-5 | Platinum 2 |
| 16 | Arrachydes#eufr | +159 RR | 14-3 | Immortal 3 |
| 17 | NJ SUPERSOLDIER#5193 | +159 RR | 12-7 | Radiant |
| 18 | Tham#8679 | +156 RR | 13-7 | Platinum 3 |
| 19 | LEV blowz#nuo | +148 RR | 10-2 | Radiant |
| 20 | ologab123#5250 | +146 RR | 12-6 | Gold 1 |
| 21 | MarieGolote#HAHA | +146 RR | 12-4 | Diamond 3 |
| 22 | FANG#MDL | +145 RR | 16-7 | Radiant |
| 23 | tonza#yxa | +144 RR | 22-11 | Radiant |
| 24 | pxs#001 | +143 RR | 17-9 | Radiant |
| 25 | 摩赖斯#aura | +142 RR | 11-9 | Platinum 1 |
Most matches played
| # | Player | RR in 7 days | Wins-losses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameth#rapha | -101 RR | 31-34 | Radiant |
| 2 | cuz#mpdt | -186 RR | 28-33 | Radiant |
| 3 | BaekBao#1111 | -43 RR | 30-30 | Radiant |
| 4 | hollow#veil | -194 RR | 24-34 | Ascendant 2 |
| 5 | DP Doozy#16yo | -199 RR | 27-31 | Radiant |
| 6 | W31N3R#COL | -58 RR | 25-27 | Platinum 3 |
| 7 | GGA OneGun#GENG | -231 RR | 20-31 | Radiant |
| 8 | Capybara#INU | -233 RR | 20-30 | Ascendant 2 |
| 9 | gMd#tyty | -99 RR | 24-25 | Radiant |
| 10 | Tabechama#716 | -130 RR | 20-26 | Ascendant 2 |
Rough week
| # | Player | RR in 7 days | Wins-losses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ふわちゃん#反省中 | -289 RR | 4-13 | Platinum 1 |
| 2 | brazy#dune | -269 RR | 12-24 | Radiant |
| 3 | 復帰勢君#すみません | -260 RR | 5-15 | Diamond 2 |
| 4 | Capybara#INU | -233 RR | 20-30 | Ascendant 2 |
| 5 | GGA OneGun#GENG | -231 RR | 20-31 | Radiant |
| 6 | lowz77#naomi | -229 RR | 5-15 | Radiant |
| 7 | Mỹ nữ cu dài#3576 | -218 RR | 8-12 | Silver 2 |
| 8 | psiloocybe#3553 | -213 RR | 5-15 | Silver 1 |
| 9 | DP Doozy#16yo | -199 RR | 27-31 | Radiant |
| 10 | hollow#veil | -194 RR | 24-34 | Ascendant 2 |